The divisions of Bangladesh are divided into 64 districts or zila (Bengali:.The districts are further subdivided into 493 sub-districts or upazila .
List of districts
| District | Bengali | Division | Population (thousands) | Area (km2) |
|---|---|---|---|---|
| Barguna District | বরগুনা | Barisal | 928 | 1831 |
| Barisal District | বরিশাল | Barisal | 2415 | 2785 |
| Bhola District | ভোলা | Barisal | 1846 | 3403 |
| Jhalokati District | ঝালকাঠি | Barisal | 710 | 736 |
| Patuakhali District | পটুয়াখালী | Barisal | 1596 | 3221 |
| Pirojpur District | পিরোজপুর | Barisal | 1277 | 1308 |
| Bandarban District | বান্দরবান | Chittagong | 405 | 4479 |
| Brahmanbaria District | ব্রাহ্মণবাড়িয়া | Chittagong | 2954 | 1927 |
| Chandpur District | চাঁদপুর | Chittagong | 2514 | 1704 |
| Chittagong District | চট্টগ্রাম | Chittagong | 7913 | 5283 |
| Comilla District | কুমিল্লা | Chittagong | 6003 | 3085 |
| Cox's Bazar District | কক্সবাজার | Chittagong | 2382 | 2492 |
| Feni District | ফেনী | Chittagong | 1496 | 928 |
| Khagrachhari District | খাগড়াছড়ি | Chittagong | 639 | 2700 |
| Lakshmipur District | লক্ষ্মীপুর | Chittagong | 1798 | 1456 |
| Noakhali District | নোয়াখালী | Chittagong | 3232 | 2202 |
| Rangamati District | রাঙ্গামাটি | Chittagong | 620 | 6116 |
| Dhaka District | ঢাকা | Dhaka | 12518 | 1464 |
| Faridpur District | ফরিদপুর | Dhaka | 1989 | 2073 |
| Gazipur District | গাজীপুর | Dhaka | 3548 | 1800 |
| Gopalganj District | গোপালগঞ্জ | Dhaka | 1218 | 1490 |
| Kishoreganj District | কিশোরগঞ্জ | Dhaka | 3029 | 2689 |
| Madaripur District | মাদারীপুর | Dhaka | 1212 | 1145 |
| Manikganj District | মানিকগঞ্জ | Dhaka | 1447 | 1379 |
| Munshiganj District | মুন্সীগঞ্জ | Dhaka | 1503 | 955 |
| Narayanganj District | নারায়ণগঞ্জ | Dhaka | 3074 | 759 |
| Narsingdi District | নরসিংদী | Dhaka | 2315 | 1141 |
| Rajbari District | রাজবাড়ী | Dhaka | 1091 | 1119 |
| Shariatpur District | শরীয়তপুর | Dhaka | 1202 | 1182 |
| Tangail District | টাঙ্গাইল | Dhaka | 3750 | 3414 |
| Bagerhat District | বাগেরহাট | Khulna | 1461 | 3959 |
| Chuadanga District | চুয়াডাঙ্গা | Khulna | 1123 | 1177 |
| Jessore District | যশোর | Khulna | 2742 | 2567 |
| Jhenaidah District | ঝিনাইদহ | Khulna | 1756 | 1961 |
| Khulna District | খুলনা | Khulna | 2294 | 4394 |
| Kushtia District | কুষ্টিয়া | Khulna | 1933 | 1601 |
| Magura District | মাগুরা | Khulna | 913 | 1049 |
| Meherpur District | মেহেরপুর | Khulna | 652 | 720 |
| Narail District | নড়াইল | Khulna | 715 | 990 |
| Satkhira District | সাতক্ষিরা | Khulna | 1973 | 3858 |
| Jamalpur District | জামালপুর | Mymensingh | 2265 | 2032 |
| Mymensingh District | ময়মনসিংহ | Mymensingh | 5042 | 4363 |
| Netrokona District | নেত্রকোনা | Mymensingh | 2207 | 2810 |
| Sherpur District | শেরপুর | Mymensingh | 1334 | 1364 |
| Bogra District | বগুড়া | Rajshahi | 3370 | 2920 |
| Joypurhat District | জয়পুরহাট | Rajshahi | 909 | 965 |
| Naogaon District | নওগাঁ | Rajshahi | 2576 | 3436 |
| Natore District | নাটোর | Rajshahi | 1696 | 1896 |
| Chapai Nawabganj District | চাঁপাই নবাবগঞ্জ | Rajshahi | 1647 | 1703 |
| Pabna District | পাবনা | Rajshahi | 2497 | 2372 |
| Rajshahi District | রাজশাহী | Rajshahi | 2573 | 2407 |
| Sirajganj District | সিরাজগঞ্জ | Rajshahi | 3072 | 2498 |
| Dinajpur District | দিনাজপুর | Rangpur | 2980 | 3438 |
| Gaibandha District | গাইবান্ধা | Rangpur | 2349 | 2179 |
| Kurigram District | কুড়িগ্রাম | Rangpur | 2050 | 2296 |
| Lalmonirhat District | লালমনিরহাট | Rangpur | 1249 | 1241 |
| Nilphamari District | নীলফামারী | Rangpur | 1820 | 1580 |
| Panchagarh District | পঞ্চগড় | Rangpur | 981 | 1405 |
| Rangpur District | রংপুর | Rangpur | 2866 | 2368 |
| Thakurgaon District | ঠাকুরগাঁও | Rangpur | 1380 | 1810 |
| Habiganj District | হবিগঞ্জ | Sylhet | 2059 | 2637 |
| Moulvibazar District | মৌলভীবাজার | Sylhet | 1902 | 2799 |
| Sunamganj District | সুনামগঞ্জ | Sylhet | 2443 | 3670 |
| Sylhet District | সিলেট | Sylhet | 5316 | 1001 |



Great job! I am appreciate. Thanks
ReplyDelete